30d

Scores through November 7, 2026
Location, if neutral or
Date Visiting Team Home Team semi-neutral
===================================================================================
27-Aug-26 Western New Mexico 62 Adams St 45
27-Aug-26 Fort Hays St 35 Angelo St 14
27-Aug-26 Pikeville 51 Arkansas Baptist 7
27-Aug-26 Gardner-Webb 17 Austin Peay 35
27-Aug-26 Michigan Tech 31 Bemidji St 29
27-Aug-26 Montana St-Northern 14 Carroll MT 30
27-Aug-26 Tiffin 38 Carson-Newman 41
27-Aug-26 Grand Valley St 38 Charleston WV 10
27-Aug-26 Minn St-Mankato 38 Colorado Mesa 14
27-Aug-26 Central Missouri 25 Colorado St-Pueblo 44
27-Aug-26 Quincy 21 Concordia-St Paul 38
27-Aug-26 St Thomas FL 27 Cumberland TN 6
27-Aug-26 Union KY 28 Cumberlands KY 41
27-Aug-26 Concord 41 Davidson 35
27-Aug-26 Stony Brook 34 Delaware St 41
27-Aug-26 South Dakota Tech 38 Drake 35
27-Aug-26 Glenville St 7 Elon 42
27-Aug-26 Anderson SC 3 Furman 20
27-Aug-26 Marian IN 7 Indianapolis 39
27-Aug-26 Kentucky Wesleyan 24 Kentucky Christian 44
27-Aug-26 Charleston Southern 17 Lindenwood 20
27-Aug-26 Reinhardt 24 Lindsey Wilson 52
27-Aug-26 Rocky Mountain 10 Mary 23 Glendive MT
27-Aug-26 Dickinson St 0 Midland U. 31
27-Aug-26 Northern Michigan 19 Minn St-Moorhead 41
27-Aug-26 Emporia St 36 Minot St 30
27-Aug-26 Augustana SD 63 Missouri Western 58
27-Aug-26 Ottawa AZ 0 Montana Tech 48
27-Aug-26 Ohio Dominican 42 Morehead St 40
27-Aug-26 Eastern Illinois 28 Murray St 14
27-Aug-26 Wayne St NE 21 Nebraska-Kearney 20
27-Aug-26 Eastern New Mexico 34 New Mexico Highlands 35
27-Aug-26 Mississippi Valley St 10 Nicholls St 44
27-Aug-26 LIU 21 North Dakota 42
27-Aug-26 Chadron St 17 Northern St SD 42
27-Aug-26 Louisiana Christian 42 Northwestern St 37
27-Aug-26 Taylor 34 Olivet Nazarene 48
27-Aug-26 Ferris St 42 Pittsburg St 14
27-Aug-26 Virginia-Wise 37 Presbyterian 47
27-Aug-26 McKendree 24 Saginaw Valley St 48
27-Aug-26 Houston Christian 34 SE Louisiana 28
27-Aug-26 East Stroudsburg 27 Seton Hill 20
27-Aug-26 Black Hills St 24 Sioux Falls 21
27-Aug-26 Minnesota-Duluth 43 Slippery Rock 45
27-Aug-26 Winona St 9 St Thomas MN 15
27-Aug-26 William Woods 6 SW Baptist 63
27-Aug-26 Valley City St 7 SW Minnesota St 10
27-Aug-26 Central Arkansas 36 Tennessee-Martin 24
27-Aug-26 Central Oklahoma 59 Texas Wesleyan 7
27-Aug-26 Maine 21 Towson 18
27-Aug-26 Bluefield St WV 7 Tusculum 42
27-Aug-26 Wingate 13 UNC-Pembroke 21
27-Aug-26 Emory & Henry 10 Valdosta St 38
27-Aug-26 Barton 17 Virginia St 44
27-Aug-26 Southern Illinois 31 West Florida 34
27-Aug-26 Chattanooga 24 West Georgia 10
27-Aug-26 Walsh 30 West Liberty 27
27-Aug-26 Western Colorado 52 West Texas A&M 21
27-Aug-26 Northwestern IA 14 Western Illinois 65
27-Aug-26 Graceland 16 William Penn 28
27-Aug-26 Mercyhurst 10 Youngstown St 43
28-Aug-26 New Hampshire 14 Albany NY 28
28-Aug-26 Idaho 34 Cal Poly SLO 38
28-Aug-26 Colgate 24 Fordham 14
28-Aug-26 Dordt 31 Indiana Wesleyan 38
28-Aug-26 Virginia Union 3 Lenoir-Rhyne 45
28-Aug-26 Rhode Island 34 Merrimack 7
28-Aug-26 Marist 21 New Haven 22
28-Aug-26 Delta St 0 Northeastern St OK 52
28-Aug-26 Weber St 30 Northern Colorado 29
28-Aug-26 William & Mary 35 Villanova 32
29-Aug-26 Howard 31 Alabama A&M 24 Atlanta GA
29-Aug-26 Southern U. 17 Alabama St 30 Birmingham AL
29-Aug-26 Miles 7 Alcorn St 56
29-Aug-26 Monroe 3 American Int'l 17
29-Aug-26 Morehouse 15 Arkansas-Pine Bluff 35 Little Rock AR
29-Aug-26 McPherson 48 Avila 7
29-Aug-26 Johnson C. Smith 10 Benedict 32
29-Aug-26 Friends 85 Bethany KS 10
29-Aug-26 Southwestern KS 48 Bethel KS 14
29-Aug-26 Lane 3 Bethel TN 16
29-Aug-26 Erskine 37 Bluefield VA 20
29-Aug-26 Mayville St 29 Briar Cliff 22
29-Aug-26 Georgetown KY 23 Butler 27
29-Aug-26 St Francis IN 14 Campbellsville 45
29-Aug-26 Kentucky St 41 Central St OH 14
29-Aug-26 Roosevelt 44 Chicago St 28
29-Aug-26 Western Oregon 22 Colorado Mines 20
29-Aug-26 Waldorf 7 Concordia NE 77
29-Aug-26 St Ambrose 33 Culver-Stockton 21
29-Aug-26 Dakota Wesleyan 27 Dakota St 35
29-Aug-26 Gannon 20 Davenport 32
29-Aug-26 Fairmont St 20 Dayton 43
29-Aug-26 Rio Grande 23 Defiance 58
29-Aug-26 Campbell 49 East Tennessee St 37
29-Aug-26 Sacramento St 17 Eastern Michigan 28
29-Aug-26 Coll of Idaho 37 Eastern Oregon 7
29-Aug-26 Florida Memorial 28 Edward Waters 42
29-Aug-26 Fort Valley St 17 Elizabeth City St 14
29-Aug-26 St Mary KS 7 Evangel 73
29-Aug-26 Shaw 20 Fayetteville St 33
29-Aug-26 Catawba 13 Ferrum 7
29-Aug-26 Albany St GA 7 Florida A&M 20
29-Aug-26 New Mexico St 17 Florida St 34
29-Aug-26 Clark Atlanta 7 Grambling St 49
29-Aug-26 Virginia U-Lynchburg 0 Hampton 45
29-Aug-26 Lehigh 35 Holy Cross 10
29-Aug-26 VMI 10 Idaho St 38
29-Aug-26 St Francis IL 0 Illinois St 76
29-Aug-26 OK Panhandle St 14 Incarnate Word 76
29-Aug-26 SE Missouri St 23 Indiana St 21
29-Aug-26 Abilene Christian 14 Lamar 21
29-Aug-26 Central Methodist 11 Lincoln MO 27
29-Aug-26 Allen 37 Livingstone 16
29-Aug-26 Stephen F. Austin 38 McNeese St 27
29-Aug-26 East Texas A&M 15 Mercer 23
29-Aug-26 Missouri Southern 23 Midwestern St 30
29-Aug-26 Southern Utah 21 Montana 28
29-Aug-26 Benedictine KS 28 Morningside 35
29-Aug-26 Clarke IA 6 Mount Marty 55
29-Aug-26 MidAmerica Nazarene 27 Nelson TX 6
29-Aug-26 Winston-Salem St 0 Norfolk St 56
29-Aug-26 Samford 10 North Alabama 22 Huntsville AL
29-Aug-26 TCU 10 North Carolina 15 Dublin IE
29-Aug-26 Morgan St 17 North Carolina A&T 7
29-Aug-26 Jacksonville St 7 North Dakota St 33
29-Aug-26 Eastern Washington 27 Northern Arizona 34
29-Aug-26 Kansas Wesleyan 13 Ottawa KS 33
29-Aug-26 Grand View 51 Peru St 0
29-Aug-26 UC-Davis 31 Portland St 24
29-Aug-26 Bucknell 14 Richmond 35
29-Aug-26 Lock Haven 24 Shippensburg 16
29-Aug-26 Andrew 6 Shorter 65
29-Aug-26 Southern Oregon 38 Simpson CA 35
29-Aug-26 Savannah St 0 South Carolina St 87
29-Aug-26 Central Conn St 20 South Dakota 59
29-Aug-26 Stetson 7 South Dakota St 70
29-Aug-26 Faulkner 23 Southeastern FL 37
29-Aug-26 San Jose St 26 Southern Cal 42
29-Aug-26 Hawai`i 27 Stanford 37
29-Aug-26 Bryant 24 Stonehill 6
29-Aug-26 Wayland Baptist 34 Sul Ross St 20
29-Aug-26 Sterling 28 Tabor 41
29-Aug-26 NW Missouri St 48 TAMU-Kingsville 3
29-Aug-26 Prairie View A&M 30 Tarleton St 49
29-Aug-26 Jackson St 26 Tennessee St 24
29-Aug-26 Monmouth NJ 14 Tennessee Tech 38
29-Aug-26 North Carolina Central 30 Texas Southern 42
29-Aug-26 Texas-Permian Basin 0 Texas-Rio Grande Valley 44
29-Aug-26 Washburn 27 Truman St 21
29-Aug-26 Memphis 27 UNLV 21
29-Aug-26 Jamestown 13 Upper Iowa 30
29-Aug-26 Montana St 54 Utah Tech 0
29-Aug-26 Lawrence Tech 13 Valparaiso 59
29-Aug-26 North Carolina St 8 Virginia 34
29-Aug-26 Robert Morris 28 Wagner 7
29-Aug-26 U of Fort Lauderdale 14 Webber Int'l 20
29-Aug-26 Chowan 24 West Virginia St 56
29-Aug-26 Eastern Kentucky 21 Western Carolina 45
29-Aug-26 Thomas More 10 Wheeling U. 27
29-Aug-26 The Citadel 14 Wofford 42
29-Aug-26 Post 13 WV Wesleyan 31
30-Aug-26 West Alabama 27 Tuskegee 17 Montgomery AL
03-Sep-26 SW Oklahoma St 20 Arkansas Tech 26
03-Sep-26 SE Oklahoma St 21 Arkansas-Monticello 12
03-Sep-26 Indiana PA 34 Ashland 24
03-Sep-26 Kutztown 56 Assumption 35
03-Sep-26 Rockford 12 Beloit 14
03-Sep-26 Buffalo St 0 Brockport St 68
03-Sep-26 Albany NY 17 Buffalo 21
03-Sep-26 Charleston WV 24 California PA 49
03-Sep-26 Thomas GA 0 Carson-Newman 44
03-Sep-26 Bethune-Cookman 6 Central Florida 73
03-Sep-26 Missouri Western 10 Central Missouri 49
03-Sep-26 Nebraska-Kearney 21 Chadron St 24
03-Sep-26 WV Wesleyan 14 Clarion 52
03-Sep-26 Merrimack 7 Delaware 42
03-Sep-26 Ohio Dominican 36 Edinboro 38
03-Sep-26 Bloomsburg 35 Fairmont St 13
03-Sep-26 Colorado St-Pueblo 35 Fort Hays St 17
03-Sep-26 Colorado 14 Georgia Tech 13
03-Sep-26 Millersville 21 Glenville St 24
03-Sep-26 West Texas A&M 14 Grand Valley St 56
03-Sep-26 NW Oklahoma St 0 Harding 76
03-Sep-26 Alabama-Birmingham 23 Illinois 42
03-Sep-26 Gettysburg 24 Juniata 7
03-Sep-26 West Georgia 0 Kennesaw St 47
03-Sep-26 Westminster PA 24 Marietta 34
03-Sep-26 Belhaven 20 Millsaps 36
03-Sep-26 Concordia-St Paul 30 Minn St-Moorhead 48
03-Sep-26 Eastern Illinois 7 Minnesota 59
03-Sep-26 Augustana SD 23 Minnesota-Duluth 30
03-Sep-26 Wayne St NE 35 Minot St 28
03-Sep-26 Arkansas-Pine Bluff 14 Missouri 54
03-Sep-26 Merchant Marine 41 Montclair St 24
03-Sep-26 Kentucky Christian 24 Morehead St 75
03-Sep-26 Winona St 16 Northern St SD 31
03-Sep-26 Bluffton 9 Ohio Wesleyan 68
03-Sep-26 Southern Arkansas 20 Oklahoma Baptist 38
03-Sep-26 Millikin 19 Olivet 39
03-Sep-26 East Central OK 27 Ouachita Baptist 17
03-Sep-26 Massachusetts 37 Rutgers 21
03-Sep-26 Southern Illinois 22 Samford 18
03-Sep-26 Henderson St 57 Southern Nazarene 21
03-Sep-26 Lindenwood 32 Stony Brook 36
03-Sep-26 Chicago 34 Trine 48
03-Sep-26 Idaho 14 Utah 66
03-Sep-26 Southern Virginia 7 UW-River Falls 73
03-Sep-26 Warner U. 10 Valdosta St 59
03-Sep-26 Dickinson St 25 Valley City St 28
03-Sep-26 Roanoke 37 Virginia U-Lynchburg 7
03-Sep-26 Akron 16 Wake Forest 38
03-Sep-26 Northwood 52 Wayne St MI 0
03-Sep-26 Angelo St 21 Western Colorado 23
03-Sep-26 New Mexico Highlands 55 Western New Mexico 32
03-Sep-26 Wilmington 22 Wooster 19
04-Sep-26 Gallaudet 7 Albright 44
04-Sep-26 Lakeland 14 Carthage 23
04-Sep-26 Randolph-Macon 14 Dickinson 27
04-Sep-26 San Jose St 27 Eastern Michigan 21
04-Sep-26 Bentley 3 Ferris St 38
04-Sep-26 Lebanon Valley 7 Franklin & Marshall 31
04-Sep-26 North Carolina A&T 10 Georgia St 59
04-Sep-26 Alfred 17 Hobart 24
04-Sep-26 LIU 6 Kansas 51
04-Sep-26 Alvernia 21 Keystone 25
04-Sep-26 Franklin Pierce 18 Marist 27
04-Sep-26 Catholic 7 McDaniel 13
04-Sep-26 Shenandoah 30 Methodist 3
04-Sep-26 Toledo 20 Michigan St 30
04-Sep-26 Hartwick 14 Misericordia 42
04-Sep-26 Lackawanna 12 Monroe 20
04-Sep-26 MIT 35 Nichols 7
04-Sep-26 St Lawrence 18 Norwich 10
04-Sep-26 UTEP 0 Oklahoma 51
04-Sep-26 East Stroudsburg 37 Pace 26
04-Sep-26 Howard Payne 49 Pacific OR 0
04-Sep-26 Indiana St 19 Purdue 44
04-Sep-26 Case Western Reserve 38 Rochester 20
04-Sep-26 Mary Hardin-Baylor 35 Rowan 14
04-Sep-26 Fresno St 0 Southern Cal 39
04-Sep-26 Western New England 28 Springfield 42
04-Sep-26 Miami FL 45 Stanford 6
04-Sep-26 Bridgewater VA 0 Stevenson 17
04-Sep-26 Salve Regina 21 UMass-Dartmouth 13
04-Sep-26 Delaware Valley 14 Ursinus 17
05-Sep-26 Ohio Northern 10 Adrian 17
05-Sep-26 Duquesne 0 Air Force 34
05-Sep-26 East Carolina 10 Alabama 48
05-Sep-26 Miles 23 Alabama A&M 38
05-Sep-26 Lane 0 Alabama St 34
05-Sep-26 Illinois Wesleyan 24 Albion 10
05-Sep-26 Thiel 13 Alfred St 74
05-Sep-26 Florida Memorial 38 Allen 31
05-Sep-26 Lock Haven 14 American Int'l 21
05-Sep-26 Allegheny 28 Anderson IN 12
05-Sep-26 Keiser 14 Anderson SC 21
05-Sep-26 Georgetown KY 35 Andrew 5
05-Sep-26 Maine 3 Appalachian St 55
05-Sep-26 Northern Arizona 7 Arizona 35
05-Sep-26 Morgan St 7 Arizona St 70
05-Sep-26 North Alabama 14 Arkansas 31
05-Sep-26 Bryant 3 Army 59
05-Sep-26 Baylor 16 Auburn 17 Atlanta GA
05-Sep-26 Simpson IA 14 Augustana IL 42
05-Sep-26 North Carolina Wesleyan 27 Averett 13
05-Sep-26 Shaw 23 Barton 13
05-Sep-26 SW Minnesota St 0 Bemidji St 38
05-Sep-26 Dakota St 31 Black Hills St 44
05-Sep-26 Cumberlands KY 50 Bluefield VA 27
05-Sep-26 Tarleton St 20 Bowling Green 13
05-Sep-26 Curry 35 Bridgewater St MA 63
05-Sep-26 Utah Tech 7 Brigham Young 63
05-Sep-26 Villanova 17 Bucknell 16
05-Sep-26 Benedictine IL 41 Buena Vista 14
05-Sep-26 Central Washington 17 Cal Poly SLO 24
05-Sep-26 UCLA 45 California 24
05-Sep-26 John Carroll 17 Carnegie Mellon 7
05-Sep-26 Westfield St 7 Castleton 29
05-Sep-26 North Greenville 40 Catawba 38
05-Sep-26 West Florida 42 Central Arkansas 14
05-Sep-26 Tennessee Tech 24 Chattanooga 9
05-Sep-26 Apprentice 14 Christopher Newport 43
05-Sep-26 Boston College 15 Cincinnati 34
05-Sep-26 Northwestern MN 14 Claremont-Mudd-Scripps 19
05-Sep-26 Baker 27 Clarke IA 0
05-Sep-26 U of New England 35 Coast Guard 49
05-Sep-26 Cornell IA 7 Coe 49
05-Sep-26 Holy Cross 10 Colgate 35
05-Sep-26 Rocky Mountain 13 Coll of Idaho 63
05-Sep-26 Wyoming 13 Colorado St 35
05-Sep-26 Bluefield St WV 22 Concord 26
05-Sep-26 Lafayette 7 Connecticut 56
05-Sep-26 Hamline 31 Crown 21
05-Sep-26 William Woods 22 Culver-Stockton 34
05-Sep-26 Doane 21 Dakota Wesleyan 34
05-Sep-26 Truman St 14 Davenport 28
05-Sep-26 Elon 38 Davidson 0
05-Sep-26 Fitchburg St 35 Dean 26
05-Sep-26 Marian IN 53 Defiance 0
05-Sep-26 Wingate 36 Delta St 13
05-Sep-26 Hope 28 Denison 14
05-Sep-26 Hastings 7 Dordt 41
05-Sep-26 UW-Stout 34 Dubuque 20
05-Sep-26 Tulane 3 Duke 17
05-Sep-26 Tusculum 14 East Tennessee St 48
05-Sep-26 Colorado Mesa 42 Eastern New Mexico 23
05-Sep-26 Northern Iowa 24 Eastern Washington 34
05-Sep-26 Illinois College 28 Elmhurst 13
05-Sep-26 Eastern U. 14 Endicott 24
05-Sep-26 Knox 16 Eureka 0
05-Sep-26 Union KY 0 Faulkner 44
05-Sep-26 UNC-Pembroke 7 Fayetteville St 10
05-Sep-26 Emory & Henry 55 Ferrum 16
05-Sep-26 Florida Atlantic 21 Florida 66
05-Sep-26 Arizona Christian 9 Fort Lewis 27
05-Sep-26 North Park 31 Franklin 34
05-Sep-26 Avila 10 Friends 61
05-Sep-26 Widener 14 Geneva 21
05-Sep-26 Redlands 0 George Fox 27
05-Sep-26 Lehigh 45 Georgetown DC 14
05-Sep-26 Tennessee St 3 Georgia 63
05-Sep-26 Charleston Southern 0 Georgia Southern 31
05-Sep-26 MidAmerica Nazarene 35 Graceland 61
05-Sep-26 Central St OH 26 Grambling St 48
05-Sep-26 Central Methodist 7 Grand View 40
05-Sep-26 Guilford 7 Greensboro 48
05-Sep-26 Mount Mercy 13 Grinnell 16
05-Sep-26 Cortland St 28 Grove City 18
05-Sep-26 Central IA 3 Gustavus Adolphus 29
05-Sep-26 Centre 0 Hanover 17
05-Sep-26 Chapman 24 Hardin-Simmons 44
05-Sep-26 UNLV 21 Hawai`i 6
05-Sep-26 Maryville TN 14 Heidelberg 40
05-Sep-26 McKendree 24 Hillsdale 55
05-Sep-26 Oregon St 20 Houston 33
05-Sep-26 Richmond 28 Howard 21
05-Sep-26 Berry 50 Huntingdon AL 20
05-Sep-26 Framingham St 33 Husson 21
05-Sep-26 North Texas 16 Indiana 52
05-Sep-26 Findlay 30 Indianapolis 10
05-Sep-26 Northern Illinois 0 Iowa 40
05-Sep-26 SE Missouri St 10 Iowa St 38
05-Sep-26 Edward Waters 14 Jackson St 66
05-Sep-26 Eastern Kentucky 7 Jacksonville St 49
05-Sep-26 Liberty 13 James Madison 20
05-Sep-26 Sioux Falls 31 Jamestown 0
05-Sep-26 Ithaca 21 Johns Hopkins 30
05-Sep-26 Kenyon 40 Kalamazoo 10
05-Sep-26 Nicholls St 3 Kansas St 71
05-Sep-26 Bethany KS 6 Kansas Wesleyan 76
05-Sep-26 Morrisville St 33 Kean 30
05-Sep-26 Youngstown St 13 Kentucky 45
05-Sep-26 Azusa Pacific 3 La Verne 30
05-Sep-26 Point U. 7 LaGrange 31
05-Sep-26 St Anselm 7 Lake Erie 35
05-Sep-26 Greenville 14 Lake Forest 77
05-Sep-26 St Mary-Woods 28 Lawrence Tech 38
05-Sep-26 West Alabama 34 Lenoir-Rhyne 23
05-Sep-26 West Chester 21 Lincoln PA 13
05-Sep-26 Ave Maria 6 Lindsey Wilson 52
05-Sep-26 St Olaf 16 Loras 31
05-Sep-26 Langston 14 Louisiana Christian 70
05-Sep-26 Northwestern St 6 Louisiana Tech 80
05-Sep-26 Lamar 7 Louisiana-Lafayette 38
05-Sep-26 Clemson 10 LSU 51
05-Sep-26 Lawrence 7 Luther 30
05-Sep-26 East Texas Baptist 58 Lyon 7
05-Sep-26 Judson IL 14 Madonna 77
05-Sep-26 Westminster MO 10 Manchester 17
05-Sep-26 Macalester 34 Martin Luther 21
05-Sep-26 Minn St-Mankato 48 Mary 7
05-Sep-26 Hampton 0 Maryland 62
05-Sep-26 Maine Maritime 0 Mass Maritime 49
05-Sep-26 Texas Wesleyan 0 McNeese St 52
05-Sep-26 Bethel KS 0 McPherson 73
05-Sep-26 Arkansas St 24 Memphis 42
05-Sep-26 Presbyterian 3 Mercer 62
05-Sep-26 Western Michigan 12 Michigan 13
05-Sep-26 Midwestern St 27 Michigan Tech 48
05-Sep-26 Murray St 14 Middle Tennessee St 38
05-Sep-26 Waldorf 10 Midland U. 69
05-Sep-26 Concordia IL 52 Minnesota-Morris 19
05-Sep-26 Louisiana-Monroe 13 Mississippi St 62
05-Sep-26 Northeastern St OK 27 Missouri S&T 7
05-Sep-26 Upper Iowa 19 Missouri Southern 21
05-Sep-26 Wartburg 36 Monmouth IL 21
05-Sep-26 Sacred Heart 24 Monmouth NJ 31
05-Sep-26 Drake 10 Montana 45
05-Sep-26 Butler 24 Montana St 51
05-Sep-26 Montana-Western 49 Montana St-Northern 35
05-Sep-26 Carroll MT 14 Montana Tech 24
05-Sep-26 Muhlenberg 34 Moravian 7
05-Sep-26 Clark Atlanta 31 Morehouse 21
05-Sep-26 Northwestern IA 43 Morningside 35
05-Sep-26 Briar Cliff 35 Mount Marty 49
05-Sep-26 Muskingum 0 Mt St Joseph 34
05-Sep-26 Towson 15 Navy 42
05-Sep-26 Ohio U. 21 Nebraska 49
05-Sep-26 Concordia-Moorhead 28 Nebraska Wesleyan 0
05-Sep-26 Western Kentucky 14 Nevada 49
05-Sep-26 Stonehill 21 New Haven 3
05-Sep-26 Lycoming 17 New Jersey 7
05-Sep-26 Central Michigan 7 New Mexico 38
05-Sep-26 Mercyhurst 14 New Mexico St 51
05-Sep-26 Reinhardt 3 Newberry 38
05-Sep-26 Elizabeth City St 6 North Carolina Central 27
05-Sep-26 Bethel MN 21 North Central 44
05-Sep-26 St Thomas MN 26 North Dakota 62
05-Sep-26 Fordham 0 North Dakota St 38
05-Sep-26 South Dakota 38 Northern Colorado 23
05-Sep-26 Tiffin 35 Northern Michigan 7
05-Sep-26 South Dakota St 18 Northwestern 34
05-Sep-26 Hiram 33 Oberlin 2
05-Sep-26 Ball St 3 Ohio State 56
05-Sep-26 Mayville St 17 OK Panhandle St 30
05-Sep-26 Norfolk St 10 Old Dominion 31
05-Sep-26 St Francis IN 21 Olivet Nazarene 31
05-Sep-26 Boise St 27 Oregon 34
05-Sep-26 Calvin 53 Otterbein 21
05-Sep-26 Cal Lutheran 30 Pacific Lutheran 37
05-Sep-26 Marshall 0 Penn State 45
05-Sep-26 Benedictine KS 47 Peru St 6
05-Sep-26 Campbellsville 27 Pikeville 14
05-Sep-26 Emporia St 21 Pittsburg St 10
05-Sep-26 Miami OH 14 Pittsburgh 59
05-Sep-26 New England Coll 14 Plymouth St 28
05-Sep-26 Willamette 23 Pomona-Pitzer 42
05-Sep-26 Lewis & Clark OR 42 Puget Sound 21
05-Sep-26 Roosevelt 41 Quincy 28
05-Sep-26 Washington MO 73 Rhodes 0
05-Sep-26 Houston Christian 3 Rice 31
05-Sep-26 Concordia WI 38 Ripon 14
05-Sep-26 West Virginia St 9 Robert Morris 29
05-Sep-26 DePauw 31 Rose-Hulman 23
05-Sep-26 WPI 7 RPI 35
05-Sep-26 Mississippi Valley St 0 Sacramento St 52
05-Sep-26 TAMU-Kingsville 24 Saginaw Valley St 41
05-Sep-26 UC-Davis 49 San Diego 17
05-Sep-26 Portland St 20 San Diego St 53
05-Sep-26 Austin 27 Schreiner 33
05-Sep-26 Bethany WV 40 Sewanee 37
05-Sep-26 Frostburg St 26 Shepherd 34
05-Sep-26 Benedict 24 Shorter 20
05-Sep-26 SE Louisiana 14 South Alabama 39
05-Sep-26 Kent St 0 South Carolina 57
05-Sep-26 SW Baptist 17 South Dakota Tech 38
05-Sep-26 Florida Int'l 9 South Florida 19
05-Sep-26 Alcorn St 3 Southern Miss 49
05-Sep-26 Western Oregon 65 Southern Oregon 35
05-Sep-26 Kentucky St 15 Southern U. 34
05-Sep-26 Weber St 42 Southern Utah 47
05-Sep-26 Tabor 3 Southwestern KS 38
05-Sep-26 McMurry 36 Southwestern TX 26
05-Sep-26 Missouri Baptist 7 St Ambrose 23
05-Sep-26 Indiana Wesleyan 58 St Francis IL 6
05-Sep-26 FDU-Florham 8 St John Fisher 38
05-Sep-26 UW-La Crosse 21 St John's MN 24
05-Sep-26 Ottawa KS 42 St Mary KS 15
05-Sep-26 Carroll WI 40 St Norbert 10
05-Sep-26 Wisconsin Lutheran 37 St Scholastica 14
05-Sep-26 U of Fort Lauderdale 14 St Thomas FL 58
05-Sep-26 Hilbert 6 St Vincent 60
05-Sep-26 East Texas A&M 7 Stephen F. Austin 44
05-Sep-26 Evangel 42 Sterling 13
05-Sep-26 Webber Int'l 10 Stetson 45
05-Sep-26 Adams St 26 Sul Ross St 53
05-Sep-26 Worcester St 41 SUNY-Maritime 42
05-Sep-26 New Hampshire 3 Syracuse 66
05-Sep-26 St Xavier 31 Taylor 38
05-Sep-26 Rhode Island 14 Temple 38
05-Sep-26 Furman 9 Tennessee 56
05-Sep-26 Chicago St 7 Tennessee-Martin 42
05-Sep-26 Texas St-San Marcos 7 Texas 59
05-Sep-26 Missouri St 0 Texas A&M 50
05-Sep-26 Arkansas Baptist 30 Texas College 19
05-Sep-26 Abilene Christian 10 Texas Tech 33
05-Sep-26 Texas-Rio Grande Valley 16 Texas-San Antonio 45
05-Sep-26 Texas Lutheran 14 Trinity TX 36
05-Sep-26 Sam Houston St 21 Troy 24
05-Sep-26 Oklahoma St 10 Tulsa 24
05-Sep-26 Fort Valley St 23 Tuskegee 24 Mobile AL
05-Sep-26 The Citadel 43 UNC-Charlotte 41
05-Sep-26 Susquehanna 23 Union NY 17
05-Sep-26 Idaho St 29 Utah St 17
05-Sep-26 Wash & Jeff 11 Utica 26
05-Sep-26 Alma 15 UW-Eau Claire 23
05-Sep-26 Linfield 41 UW-Oshkosh 15
05-Sep-26 Aurora 7 UW-Platteville 44
05-Sep-26 Augsburg 12 UW-Stevens Point 17
05-Sep-26 Carleton 7 UW-Whitewater 69
05-Sep-26 Austin Peay 9 Vanderbilt 28
05-Sep-26 Bowie St 13 Virginia St 42
05-Sep-26 VMI 3 Virginia Tech 73
05-Sep-26 Livingstone 20 Virginia Union 49
05-Sep-26 Chowan 24 Virginia-Wise 20
05-Sep-26 Hampden-Sydney 20 Wabash 29
05-Sep-26 Southern Conn St 7 Wagner 31
05-Sep-26 Wheeling U. 21 Walsh 23
05-Sep-26 Colorado Mines 16 Washburn 16
05-Sep-26 Wittenberg 7 Washington and Lee 13
05-Sep-26 Ottawa AZ 56 Wayland Baptist 14
05-Sep-26 Capital 35 Waynesburg 12
05-Sep-26 Seton Hill 24 West Liberty 28
05-Sep-26 Coastal Carolina 24 West Virginia 31
05-Sep-26 Illinois St 41 Western Illinois 10
05-Sep-26 Mount Union 23 Wheaton 24
05-Sep-26 Simpson CA 56 Whittier 14
05-Sep-26 Delaware St 15 William & Mary 22
05-Sep-26 Western Conn St 27 William Paterson 17
05-Sep-26 Missouri Valley 13 William Penn 14
05-Sep-26 Mars Hill 17 Winston-Salem St 0
05-Sep-26 Gardner-Webb 13 Wofford 17
06-Sep-26 Western Carolina 19 Campbell 28
06-Sep-26 South Carolina St 31 Florida A&M 13 Miami Gardens FL
06-Sep-26 Albany St GA 7 Johnson C. Smith 27 Canton OH
06-Sep-26 Mississippi 41 Louisville 38 Nashville TN
06-Sep-26 Texas Southern 14 Prairie View A&M 52
06-Sep-26 Washington St 10 Washington 24
06-Sep-26 Notre Dame 41 Wisconsin 13 Green Bay WI
07-Sep-26 SMU 27 Florida St 24
10-Sep-26 Oberlin 0 Denison 50
10-Sep-26 Arkansas-Monticello 37 East Central OK 42
10-Sep-26 Florida A&M 7 Miami FL 77
10-Sep-26 Arkansas Tech 34 NW Oklahoma St 29
10-Sep-26 Harding 37 SW Oklahoma St 14
10-Sep-26 Shippensburg 24 WV Wesleyan 14
11-Sep-26 Rutgers 21 Boston College 28
11-Sep-26 Missouri 38 Kansas 21
11-Sep-26 Stevenson 26 King's PA 21
11-Sep-26 Villanova 13 Louisville 59
11-Sep-26 Richmond 0 North Carolina St 73
11-Sep-26 Charleston WV 31 North Greenville 42
11-Sep-26 St John Fisher 30 St Lawrence 10
11-Sep-26 Norfolk St 3 Virginia 59
12-Sep-26 Stephen F. Austin 26 Abilene Christian 7
12-Sep-26 North Dakota St 38 Air Force 32
