
(4310 games played by 763 teams through end of season January 19, 2026)
For a description of these ratings, past years' results and a brief overview of rating systems in general, please click here. This season, 753 NCAA and NAIA teams played schedules that connect. (Rankings for the unconnected New England Small College Athletic Conference are here.) There are also ratings for conferences and divisions, and a list of upsets.
To see the top ten for each division, follow these links:
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
1 Indiana FBS 16 0 666 187 12.566 0 Playoff champ
2 Oregon FBS 13 2 554 268 10.711 2
3 Ohio State FBS 12 2 468 130 10.032 -1
4 Mississippi FBS 13 2 554 316 9.833 1
5 Miami FL FBS 13 3 495 237 9.787 13
6 Brigham Young FBS 12 2 440 268 9.777 2
7 Texas Tech FBS 12 2 552 165 9.776 -1
8 Georgia FBS 12 2 449 246 9.653 -5
9 Texas A&M FBS 11 2 439 273 9.231 -2
10 Alabama FBS 11 4 443 288 9.134 1
11 Texas FBS 10 3 396 264 9.120 -1
12 Notre Dame FBS 10 2 504 211 9.106 1
13 Utah FBS 11 2 537 246 8.978 1
14 Oklahoma FBS 10 3 341 201 8.933 -5
15 Tulane FBS 11 3 388 335 8.801 0
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
16 Navy FBS 11 2 409 325 8.756 3
17 North Texas FBS 12 2 631 371 8.737 3
18 Iowa FBS 9 4 381 209 8.679 6
19 James Madison FBS 12 2 519 257 8.577 2
20 Southern Cal FBS 9 4 465 299 8.543 -3
21 Vanderbilt FBS 10 3 500 297 8.536 -9
22 Michigan FBS 9 4 358 265 8.514 -6
23 Illinois FBS 9 4 382 307 8.499 2
24 Virginia FBS 11 3 431 274 8.394 5
25 Washington FBS 9 4 443 243 8.226 7
26 TCU FBS 9 4 399 329 8.207 7
27 Houston FBS 10 3 378 297 8.113 3
28 South Florida FBS 9 4 526 304 8.107 -6
29 Georgia Tech FBS 9 4 418 325 8.097 -2
30 Arizona FBS 9 4 410 251 8.061 -7
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
31 Old Dominion FBS 10 3 416 241 8.045 13
32 North Carolina St FBS 8 5 393 353 8.023 8
33 Duke FBS 9 5 484 412 8.019 4
34 SMU FBS 9 4 419 267 7.987 11
35 East Carolina FBS 9 4 425 261 7.922 6
36 Arizona St FBS 8 5 335 318 7.906 -10
37 Iowa St FBS 8 4 329 242 7.903 -2
38 Louisville FBS 9 4 389 275 7.892 5
39 Wake Forest FBS 9 4 365 287 7.756 8
40 LSU FBS 7 6 297 258 7.695 -9
41 Pittsburgh FBS 8 5 438 322 7.658 1
42 Tennessee FBS 8 5 517 375 7.658 -14
43 Minnesota FBS 8 5 299 298 7.629 10
44 Northwestern FBS 7 6 304 258 7.538 6
45 Kennesaw St FBS 10 4 374 357 7.528 -9
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
46 Missouri FBS 8 5 393 246 7.528 -12
47 Penn State FBS 7 6 403 267 7.528 7
48 Boise St FBS 9 5 418 337 7.377 -9
49 New Mexico FBS 9 4 352 290 7.340 -11
50 San Diego St FBS 9 4 343 200 7.326 -1
51 Nebraska FBS 7 6 373 320 7.312 1
52 Western Michigan FBS 10 4 348 243 7.300 8
53 Memphis FBS 8 5 422 301 7.271 -5
54 Cincinnati FBS 7 6 394 333 7.224 -3
55 UNLV FBS 10 4 477 392 7.165 -9
56 Army FBS 7 6 310 281 7.094 9
57 Western Kentucky FBS 9 4 384 297 7.070 6
58 Wisconsin FBS 4 8 154 259 7.045 6
59 Washington St FBS 7 6 293 263 7.015 10
60 Kansas St FBS 6 6 353 320 7.012 2
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
61 Ohio U. FBS 9 4 361 285 7.003 16
62 California FBS 7 6 329 353 6.996 -1
63 Texas-San Antonio FBS 7 6 462 375 6.986 7
64 Hawai`i FBS 9 4 377 313 6.959 2
65 Clemson FBS 7 6 354 267 6.949 -8
66 Florida FBS 4 8 259 288 6.896 -8
67 Fresno St FBS 9 4 335 244 6.895 1
68 Connecticut FBS 9 4 459 351 6.878 -12
69 Kentucky FBS 5 7 276 317 6.867 -10
70 Rutgers FBS 5 7 344 382 6.857 5
71 Florida St FBS 5 7 396 264 6.781 5
72 Mississippi St FBS 5 8 395 393 6.781 -17
73 Jacksonville St FBS 9 5 394 353 6.770 6
74 West Virginia FBS 4 8 261 370 6.695 4
75 Toledo FBS 8 5 401 173 6.693 -4
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
76 Louisiana Tech FBS 8 5 355 270 6.673 8
77 Baylor FBS 5 7 373 391 6.624 3
78 Auburn FBS 5 7 321 248 6.621 -6
79 Troy FBS 8 6 329 335 6.621 -12
80 Georgia Southern FBS 7 6 363 420 6.565 6
81 Kansas FBS 5 7 337 321 6.565 2
82 South Carolina FBS 4 8 272 265 6.530 -8
83 Temple FBS 5 7 334 356 6.497 5
84 UCLA FBS 3 9 218 401 6.445 1
85 Florida Int'l FBS 7 6 371 390 6.441 -4
86 Texas St-San Marcos FBS 7 6 474 377 6.437 6
87 Stanford FBS 4 8 226 350 6.419 3
88 Missouri St FBS 7 6 333 374 6.384 -6
89 Utah St FBS 6 7 402 373 6.370 -16
90 Colorado FBS 3 9 251 366 6.297 3
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
91 Southern Miss FBS 7 6 374 356 6.291 -4
92 Central Florida FBS 5 7 292 283 6.284 4
93 Arkansas St FBS 7 6 327 356 6.257 6
94 Coastal Carolina FBS 6 7 288 430 6.242 -5
95 Delaware FBS 7 6 377 403 6.236 7
96 Michigan St FBS 4 8 295 359 6.226 2
97 Miami OH FBS 7 7 329 304 6.205 -3
98 Virginia Tech FBS 3 9 257 362 6.201 2
99 Central Michigan FBS 7 6 293 306 6.143 -4
100 Rice FBS 5 8 248 428 6.060 -9
101 Maryland FBS 4 8 282 318 6.034 3
102 Alabama-Birmingham FBS 4 8 317 459 5.997 -1
103 North Carolina FBS 4 8 231 294 5.979 2
104 Louisiana-Lafayette FBS 6 7 338 380 5.921 -7
105 Florida Atlantic FBS 4 8 354 436 5.920 -2
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
106 Marshall FBS 5 7 369 363 5.835 0
107 Montana St FCS 14 2 606 304 5.699 16 Playoff champ
108 Syracuse FBS 3 9 242 419 5.672 0
109 Air Force FBS 4 8 358 364 5.626 -2
110 Purdue FBS 2 10 225 382 5.553 1
111 Tulsa FBS 4 8 278 347 5.471 -1
112 Arkansas FBS 2 10 395 406 5.410 -3
113 Liberty FBS 4 8 307 318 5.365 0
114 North Dakota St FCS 12 1 534 169 5.336 4
115 Appalachian St FBS 5 8 314 387 5.322 -3
116 South Alabama FBS 4 8 318 365 5.307 -2
117 Wyoming FBS 4 8 192 246 5.244 -2
118 Kent St FBS 5 7 255 403 5.241 -1
119 Ball St FBS 4 8 190 358 5.162 5
120 Buffalo FBS 5 7 288 282 5.162 -1
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
121 Akron FBS 5 7 267 329 5.121 0
122 Boston College FBS 2 10 305 393 5.093 3
123 San Jose St FBS 3 9 257 390 5.078 -1
124 Nevada FBS 3 9 211 330 5.077 -4
125 Eastern Michigan FBS 4 8 289 357 5.065 1
126 Montana FCS 13 2 615 381 5.053 4
127 Louisiana-Monroe FBS 3 9 199 383 4.984 1
128 New Mexico St FBS 4 8 259 331 4.976 -1
129 Villanova FCS 12 3 443 314 4.964 0
130 Lehigh FCS 12 1 413 181 4.953 1
131 Tarleton St FCS 12 2 594 260 4.859 -15
132 Illinois St FCS 12 5 523 437 4.833 6
133 Middle Tennessee St FBS 3 9 269 371 4.769 -1
134 Colorado St FBS 2 10 222 370 4.718 0
135 Bowling Green FBS 4 8 246 291 4.717 -2
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
136 Oregon St FBS 2 10 218 353 4.629 0
137 Sam Houston St FBS 2 10 213 454 4.566 0
138 Stephen F. Austin FCS 11 3 496 261 4.473 -3
139 South Dakota FCS 10 5 407 395 4.384 0
140 Yale FCS 9 3 352 235 4.378 1
141 Northern Illinois FBS 3 9 205 292 4.321 1
142 Harvard FCS 9 2 401 233 4.275 2
143 Tennessee Tech FCS 11 2 488 243 4.242 2
144 UC-Davis FCS 9 4 421 392 4.201 -4
145 South Dakota St FCS 9 5 400 307 4.190 2
146 Abilene Christian FCS 9 5 414 370 4.185 -3
147 Rhode Island FCS 11 3 438 296 4.142 -1
148 South Carolina St FCS 10 3 421 354 4.134 3
149 Oklahoma St FBS 1 11 170 400 4.054 -1
150 UTEP FBS 2 10 280 365 3.987 0
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
151 Alabama St FCS 10 2 509 257 3.955 -2
152 North Dakota FCS 8 6 461 278 3.908 0
153 UNC-Charlotte FBS 1 11 172 436 3.895 0
154 Mercer FCS 9 3 434 306 3.884 0
155 SE Louisiana FCS 9 4 403 234 3.873 0
156 Youngstown St FCS 8 5 476 403 3.825 1
157 Dartmouth FCS 7 3 264 213 3.766 1
158 West Georgia FCS 8 3 281 233 3.729 -2
159 New Hampshire FCS 8 5 323 297 3.704 1
160 Monmouth NJ FCS 9 3 480 333 3.665 1
161 Southern Illinois FCS 7 5 437 320 3.654 3
162 Lamar FCS 8 5 292 299 3.631 0
163 Texas-Rio Grande Valley FCS 9 3 475 226 3.612 0
164 Lafayette FCS 8 4 403 345 3.600 1
165 Presbyterian FCS 10 2 413 194 3.569 1
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
166 Idaho St FCS 6 6 396 327 3.553 2
167 Prairie View A&M FCS 10 4 442 250 3.539 -8
168 Sacred Heart FCS 8 4 343 315 3.511 1
169 Austin Peay FCS 7 5 421 328 3.494 -2
170 Northern Arizona FCS 7 5 380 375 3.464 3
171 Southern Utah FCS 7 5 405 355 3.452 -1
172 Pennsylvania FCS 6 4 271 265 3.444 2
173 Jackson St FCS 9 3 394 225 3.418 -1
174 Georgia St FBS 1 11 237 454 3.408 -3
175 Drake FCS 8 4 304 212 3.405 0
176 Sacramento St FCS 7 5 405 315 3.374 0
177 Gardner-Webb FCS 7 5 330 357 3.338 0
178 Tennessee-Martin FCS 6 6 248 287 3.168 0
179 San Diego FCS 8 4 341 292 3.145 0
180 Richmond FCS 7 5 263 272 3.123 0
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
181 Delaware St FCS 8 4 387 297 3.121 1
182 Central Conn St FCS 8 5 347 298 3.113 -1
183 North Carolina Central FCS 8 4 405 308 3.090 0
184 Duquesne FCS 7 5 341 303 3.062 0
185 William & Mary FCS 7 5 354 308 3.058 0
186 Brown FCS 5 5 265 270 3.047 0
187 Lindenwood FCS 6 6 297 324 3.016 0
188 East Tennessee St FCS 7 5 390 346 2.978 0
189 Western Carolina FCS 7 5 463 402 2.893 0
190 LIU FCS 6 6 197 226 2.866 0
191 Charleston Southern FCS 5 7 199 288 2.857 1
192 Maine FCS 6 6 290 291 2.845 -1
193 Elon FCS 6 6 345 297 2.826 0
194 Weber St FCS 4 8 277 460 2.823 1
195 Stony Brook FCS 6 6 336 309 2.778 1
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
196 Eastern Kentucky FCS 5 7 232 292 2.774 -2
197 Cal Poly SLO FCS 4 8 330 378 2.754 2
198 St Thomas MN FCS 7 5 371 246 2.753 0
199 Incarnate Word FCS 5 7 308 306 2.740 -2
200 Colgate FCS 5 7 340 372 2.709 0
201 Eastern Washington FCS 5 7 281 362 2.693 1
202 Bethune-Cookman FCS 6 6 356 392 2.691 -1
203 Furman FCS 6 6 293 372 2.623 1
204 Dayton FCS 7 4 306 191 2.618 1
205 Texas Southern FCS 6 5 284 257 2.603 -2
206 Wofford FCS 6 6 274 207 2.595 1
207 Grambling St FCS 7 5 289 313 2.562 -1
208 Towson FCS 6 6 321 301 2.560 1
209 Princeton FCS 3 7 208 244 2.559 1
210 McNeese St FCS 5 7 282 306 2.557 -2
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
211 Cornell FCS 4 6 210 260 2.526 1
212 Nicholls St FCS 4 8 219 299 2.524 -1
213 Idaho FCS 4 8 302 317 2.511 0
214 Georgetown DC FCS 6 6 253 320 2.478 0
215 Mercyhurst FCS 5 7 225 297 2.452 0
216 Chattanooga FCS 5 7 339 396 2.365 0
217 Butler FCS 6 6 274 304 2.362 1
218 Northern Colorado FCS 4 8 243 341 2.361 -1
219 Indiana St FCS 3 9 254 475 2.324 0
220 Holy Cross FCS 3 9 246 297 2.285 0
221 Northern Iowa FCS 3 9 207 321 2.283 0
222 SE Missouri St FCS 4 8 278 361 2.267 0
223 Bucknell FCS 5 7 313 409 2.236 0
224 Ferris St II 16 0 844 306 2.203 18 Playoff champ
225 Western Illinois FCS 4 8 277 417 2.186 -1
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
226 Marist FCS 5 7 272 282 2.177 -1
227 Stonehill FCS 4 8 181 277 2.175 -1
228 Wagner FCS 5 7 197 294 2.163 -1
229 Columbia FCS 2 8 156 279 2.147 0
230 Morehead St FCS 6 6 254 358 2.113 0
231 Central Arkansas FCS 3 9 294 422 2.112 -3
232 Florida A&M FCS 5 7 291 406 2.072 -1
233 Merrimack FCS 4 8 246 293 2.069 0
234 New Haven FCS 5 5 279 286 2.065 0
235 East Texas A&M FCS 3 9 307 478 2.058 -3
236 Eastern Illinois FCS 3 9 210 350 1.982 1
237 Howard FCS 5 7 238 295 1.981 -2
238 The Citadel FCS 4 8 246 322 1.962 -2
239 Alcorn St FCS 5 7 291 278 1.864 -1
240 Alabama A&M FCS 4 8 281 401 1.764 -1
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
241 Murray St FCS 1 11 228 463 1.711 0
242 Harding II 15 1 696 204 1.667 1
243 Utah Tech FCS 2 10 192 352 1.659 -3
244 Albany NY FCS 2 10 201 387 1.598 0
245 Portland St FCS 1 11 194 512 1.566 0
246 Arkansas-Pine Bluff FCS 3 8 209 390 1.541 0
247 Bryant FCS 3 9 270 364 1.509 1
248 North Alabama FCS 2 10 303 470 1.483 1
249 Robert Morris FCS 3 9 182 299 1.404 1
250 Southern U. FCS 2 10 223 433 1.320 1
251 Morgan St FCS 4 8 280 319 1.300 1
252 Campbell FCS 2 10 296 430 1.280 1
253 Fordham FCS 1 11 191 397 1.234 2
254 Kutztown II 14 1 631 212 1.222 -7
255 North Carolina A&T FCS 2 10 246 523 1.202 1
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
256 Tennessee St FCS 2 10 155 319 1.187 1
257 Newberry II 12 2 431 346 1.105 -3
258 Grand View NAIA 14 0 547 178 1.068 9 Playoff champ
259 UW-River Falls III 14 1 698 280 1.065 14 Playoff champ
260 Houston Christian FCS 2 10 202 363 1.054 -2
261 Northwestern St FCS 1 11 126 499 1.034 -2
262 Albany St GA II 12 2 463 204 1.030 -2
263 Mississippi Valley St FCS 2 10 220 464 0.975 -2
264 Davidson FCS 2 10 218 475 0.956 -2
265 Samford FCS 1 11 175 455 0.903 -2
266 Massachusetts FBS 0 12 133 463 0.842 -2
267 North Central III 14 1 705 165 0.821 2
268 Stetson FCS 3 9 226 469 0.726 -3
269 Indianapolis II 11 2 598 255 0.706 -3
270 Hampton FCS 2 10 215 440 0.657 -2
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
271 Central Washington II 10 2 516 220 0.605 -1
272 Johns Hopkins III 12 2 580 268 0.511 -1
273 Ashland II 10 3 356 226 0.509 1
274 Pittsburg St II 10 3 379 269 0.503 1
275 West Florida II 10 2 447 249 0.437 1
276 Findlay II 10 2 297 171 0.422 1
277 Valparaiso FCS 2 10 244 427 0.390 1
278 John Carroll III 12 2 538 215 0.379 3
279 Texas-Permian Basin II 11 3 520 268 0.370 1
280 Benedict II 10 3 321 224 0.367 -1
281 Bethel MN III 12 1 616 150 0.322 -9
282 Minn St-Mankato II 10 4 491 293 0.316 2
283 Johnson C. Smith II 10 2 403 207 0.300 -1
284 Frostburg St II 11 3 431 298 0.262 -1
285 Minnesota-Duluth II 10 2 450 249 0.259 3
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
286 Colorado St-Pueblo II 10 2 460 250 0.258 1
287 Norfolk St FCS 1 11 251 427 0.250 2
288 Mount Union III 11 1 522 146 0.238 -2
289 St Francis PA FCS 0 11 115 319 0.226 1
290 VMI FCS 1 11 191 451 0.219 1
291 Keiser NAIA 11 1 472 207 0.203 3
292 NW Missouri St II 9 3 380 216 0.197 0
293 Wingate II 9 3 439 244 0.136 2
294 Northwood II 9 3 348 248 0.106 6
295 Kentucky St II 9 3 412 272 0.088 2
296 Upper Iowa II 9 3 397 236 0.086 2
297 Benedictine KS NAIA 12 2 615 237 0.083 -4
298 Montana Tech NAIA 12 1 486 217 0.043 -2
299 Western Colorado II 10 3 466 227 0.039 4
300 Berry III 11 2 463 177 0.023 -15
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
301 Assumption II 9 3 372 267 -0.012 1
302 Augustana SD II 9 2 379 257 -0.020 4
303 Christopher Newport III 10 1 496 236 -0.021 1
304 Wheaton III 11 3 632 286 -0.033 -3
305 Marian IN NAIA 11 1 531 229 -0.051 2
306 Friends NAIA 12 1 704 179 -0.078 2
307 Emory & Henry II 8 3 430 200 -0.086 2
308 Wartburg III 10 1 339 128 -0.103 2
309 Western Oregon II 8 3 313 223 -0.104 3
310 Northeastern St OK II 8 3 413 210 -0.109 3
311 Carson-Newman II 7 3 257 145 -0.122 0
312 UW-Platteville III 9 3 403 227 -0.126 2
313 Coll of Idaho NAIA 11 2 396 230 -0.150 -14
314 Susquehanna III 11 3 559 249 -0.177 -9
315 Lindsey Wilson NAIA 10 2 500 251 -0.191 4
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
316 California PA II 9 4 388 308 -0.196 0
317 UW-La Crosse III 8 3 324 225 -0.200 4
318 Chadron St II 8 4 352 248 -0.205 -1
319 Truman St II 8 4 413 305 -0.210 -1
320 Trinity TX III 10 2 435 175 -0.239 -5
321 Henderson St II 8 3 362 222 -0.270 1
322 DePauw III 10 2 465 189 -0.277 -2
323 Virginia Union II 9 3 470 230 -0.286 0
324 Southern Arkansas II 8 3 310 229 -0.287 3
325 UNC-Pembroke II 8 3 348 198 -0.288 -1
326 Valdosta St II 6 5 326 321 -0.290 -1
327 Minn St-Moorhead II 8 3 421 301 -0.297 2
328 St John's MN III 10 2 560 161 -0.307 2
329 Salisbury III 10 2 543 255 -0.308 -3
330 Charleston WV II 8 3 398 257 -0.309 -2
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
331 UW-Whitewater III 8 3 348 173 -0.311 2
332 Delta St II 7 3 364 199 -0.333 -1
333 Indiana PA II 7 4 375 231 -0.372 -1
334 West Texas A&M II 8 4 445 368 -0.381 1
335 Franklin & Marshall III 9 2 326 233 -0.399 -1
336 Catawba II 7 4 394 279 -0.428 0
337 Hardin-Simmons III 9 2 476 210 -0.433 0
338 Tiffin II 7 4 347 223 -0.435 4
339 William Penn NAIA 11 2 515 280 -0.440 5
340 Grand Valley St II 7 3 375 182 -0.444 5
341 Fayetteville St II 6 4 280 187 -0.464 -1
342 East Stroudsburg II 8 3 361 270 -0.473 -3
343 Muhlenberg III 9 3 397 317 -0.487 -2
344 Lenoir-Rhyne II 6 5 317 281 -0.488 -1
345 Wayne St NE II 7 4 332 195 -0.492 2
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
346 LaGrange III 10 2 360 215 -0.496 -8
347 Eastern U. III 10 2 319 203 -0.511 -1
348 Alma III 8 3 431 265 -0.540 4
349 Coe III 9 3 456 213 -0.553 2
350 Sioux Falls II 7 4 337 288 -0.555 0
351 Michigan Tech II 7 4 352 234 -0.555 3
352 Edinboro II 7 4 309 245 -0.561 -4
353 Shepherd II 7 4 336 298 -0.568 -4
354 Hope III 9 2 471 159 -0.572 -1
355 Bentley II 7 4 285 265 -0.616 0
356 Randolph-Macon III 9 2 384 160 -0.621 0
357 Springfield III 9 3 326 159 -0.635 0
358 Central Oklahoma II 6 5 345 285 -0.641 1
359 Wabash III 9 2 403 232 -0.647 -1
360 Hanover III 9 3 446 179 -0.648 0
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
361 Ouachita Baptist II 7 4 354 234 -0.659 0
362 Saginaw Valley St II 6 5 348 293 -0.672 8
363 West Alabama II 5 4 306 269 -0.676 -1
364 Northern St SD II 7 4 385 315 -0.686 2
365 Adrian III 8 2 407 140 -0.687 -1
366 Nebraska-Kearney II 6 5 249 242 -0.691 1
367 Endicott III 9 2 499 170 -0.693 -4
368 North Greenville II 7 5 331 300 -0.694 -3
369 Fort Hays St II 6 5 211 263 -0.696 -1
370 Colorado Mines II 7 4 412 298 -0.704 -1
371 St Francis IN NAIA 10 3 415 350 -0.723 2
372 Dordt NAIA 9 2 421 167 -0.724 -1
373 Chapman III 9 3 319 256 -0.733 1
374 Ithaca III 8 2 284 149 -0.752 -2
375 Arkansas Tech II 7 5 307 276 -0.767 0
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
376 Campbellsville NAIA 8 3 432 256 -0.782 0
377 Central IA III 8 2 321 178 -0.789 0
378 Ottawa AZ NAIA 8 1 371 131 -0.793 3
379 Merchant Marine III 8 2 299 221 -0.797 -1
380 Slippery Rock II 6 4 327 249 -0.799 -1
381 Winona St II 6 5 266 315 -0.801 3
382 Virginia St II 6 4 275 242 -0.802 0
383 Morningside NAIA 9 3 536 266 -0.815 -3
384 McPherson NAIA 9 2 529 195 -0.821 2
385 Monmouth IL III 9 2 519 113 -0.823 0
386 Rowan III 8 2 438 253 -0.826 -3
387 Mary Hardin-Baylor III 7 3 309 208 -0.844 1
388 Carroll MT NAIA 9 3 350 238 -0.875 -1
389 Edward Waters II 5 5 307 313 -0.888 1
390 Baldwin Wallace III 8 2 411 213 -0.894 -1
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
391 Indiana Wesleyan NAIA 9 3 586 334 -0.896 1
392 Concordia WI III 9 2 332 242 -0.896 -1
393 Southeastern FL NAIA 9 3 375 207 -0.898 0
394 Angelo St II 6 5 371 264 -0.914 1
395 Cortland St III 8 3 396 149 -0.918 -1
396 Central Missouri II 5 6 355 343 -0.928 0
397 Hillsdale II 6 6 291 260 -0.931 5
398 Washington MO III 8 3 356 229 -0.934 -1
399 Allen II 6 5 339 327 -0.940 -1
400 Colorado Mesa II 6 5 332 288 -0.947 3
401 Louisiana Christian NAIA 8 3 401 293 -0.952 -1
402 Grove City III 8 3 326 198 -0.953 -3
403 Walsh II 6 5 241 220 -0.961 5
404 SW Oklahoma St II 6 5 328 246 -0.966 3
405 Lock Haven II 6 5 271 284 -0.972 -4
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
406 Union NY III 8 3 277 196 -0.974 -2
407 Missouri S&T II 6 5 331 300 -0.979 3
408 Ohio Northern III 8 3 419 249 -0.979 -3
409 Clarion II 6 5 382 326 -0.981 -3
410 Franklin Pierce II 6 4 238 171 -0.994 -1
411 Evangel NAIA 9 3 382 189 -1.020 1
412 Utica III 8 3 386 215 -1.025 -1
413 UW-Stout III 6 5 294 260 -1.030 4
414 East Central OK II 6 6 323 374 -1.035 0
415 Augustana IL III 7 3 277 284 -1.041 -2
416 Mars Hill II 5 6 283 309 -1.053 -1
417 Wash & Jeff III 8 3 478 193 -1.072 -1
418 Fairmont St II 6 5 365 373 -1.078 0
419 UW-Oshkosh III 5 5 223 249 -1.079 8
420 Wheeling U. II 6 5 306 333 -1.080 -1
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
421 Calvin III 7 3 346 296 -1.087 0
422 Glenville St II 6 5 350 321 -1.093 0
423 U of New England III 8 2 445 270 -1.102 0
424 Emporia St II 5 6 296 316 -1.108 1
425 Coast Guard III 7 3 419 329 -1.110 -1
426 Maryville TN III 7 3 323 221 -1.118 -6
427 Linfield III 7 2 322 166 -1.142 2
428 Davenport II 5 5 334 254 -1.143 6
429 RPI III 8 3 390 190 -1.149 -1
430 Concordia-Moorhead III 7 3 243 210 -1.154 -4
431 Georgetown KY NAIA 7 3 310 228 -1.163 0
432 Ohio Dominican II 5 5 191 191 -1.169 6
433 Dakota St NAIA 8 2 326 165 -1.178 -3
434 Aurora III 8 3 472 283 -1.179 -1
435 New Mexico Highlands II 6 5 344 400 -1.181 2
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
436 Carnegie Mellon III 6 5 339 233 -1.191 -4
437 Anderson SC II 5 6 261 238 -1.192 -1
438 Delaware Valley III 8 3 349 233 -1.194 -3
439 Savannah St II 4 6 176 226 -1.206 0
440 Quincy II 6 5 269 321 -1.215 1
441 Southwestern KS NAIA 8 3 578 277 -1.223 -1
442 Curry III 8 3 484 262 -1.247 0
443 Hampden-Sydney III 7 3 440 215 -1.251 0
444 Texas Wesleyan NAIA 7 5 388 337 -1.259 2
445 Westminster PA III 8 3 407 142 -1.267 -1
446 West Virginia St II 5 6 335 352 -1.276 1
447 TAMU-Kingsville II 5 6 415 309 -1.280 4
448 Livingstone II 5 5 245 259 -1.280 2
449 Whitworth III 8 3 304 200 -1.281 -1
450 SE Oklahoma St II 5 6 251 239 -1.281 3
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
451 St Thomas FL NAIA 7 4 447 243 -1.284 1
452 Shenandoah III 8 3 329 223 -1.291 -3
453 Montana-Western NAIA 7 3 437 198 -1.295 -8
454 Plymouth St III 8 2 332 236 -1.310 0
455 St Anselm II 5 5 219 243 -1.326 1
456 Carleton III 6 4 338 282 -1.329 -1
457 Concordia NE NAIA 7 3 348 310 -1.339 1
458 Wilkes III 7 4 242 199 -1.341 -1
459 McKendree II 4 7 244 402 -1.351 1
460 Belhaven III 6 4 243 316 -1.360 1
461 Bemidji St II 4 7 272 363 -1.364 2
462 Cumberland TN NAIA 6 5 346 333 -1.383 3
463 Misericordia III 7 4 297 258 -1.383 -1
464 Ursinus III 7 4 367 274 -1.391 0
465 Centre III 5 5 195 208 -1.393 -6
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
466 Baker NAIA 6 4 322 223 -1.405 3
467 MidAmerica Nazarene NAIA 7 4 371 301 -1.409 4
468 Denison III 6 4 312 290 -1.410 0
469 Anna Maria III 7 3 360 302 -1.414 -2
470 Millsaps III 6 4 338 289 -1.423 -4
471 Washington and Lee III 7 4 314 212 -1.436 -1
472 Illinois College III 8 3 336 183 -1.438 0
473 MIT III 6 3 250 142 -1.448 0
474 Elizabeth City St II 4 6 296 286 -1.458 2
475 St Xavier NAIA 7 4 231 240 -1.459 2
476 New Jersey III 6 4 267 197 -1.461 -2
477 West Chester II 4 7 276 333 -1.468 -2
478 Reinhardt NAIA 7 4 436 259 -1.472 1
479 Wayland Baptist NAIA 6 3 316 264 -1.477 1
480 Southern Conn St II 4 6 245 377 -1.479 -2
========================================================================
Rank Team Div W L PF PA Rating Chg
========================================================================
481 Fort Valley St II 4 6 159 207 -1.500 0
482 Tuskegee II 4 7 196 275 -1.527 4
483 Heidelberg III 6 4 351 291 -1.529 0
484 Bethel TN NAIA 4 4 164 196 -1.530 3
485 Salve Regina III 6 4 302 222 -1.531 -1
486 Simpson IA III 6 4 271 204 -1.532 -1
487 Winston-Salem St II 4 6 294 271 -1.532 1
488 Huntingdon AL III 6 4 291 255 -1.539 -6
489 Cal Lutheran III 6 4 250 227 -1.540 0
490 Redlands III 6 4 160 180 -1.551 0
491 Benedictine IL III 7 3 316 165 -1.566 0
492 Chicago III 7 3 313 135 -1.570 0
493 Kansas Wesleyan NAIA 7 4 289 225 -1.570 1
494 Brockport St III 7 4 399 170 -1.571 -1
495 Seton Hill II 4 7 210 283 -1.590 0
========================================================================
